重點(diǎn)排污單位2024年信息公開(kāi)表
來(lái)源:
|
作者:恒安化工
|
發(fā)布時(shí)間: 2024-11-04
|
12 次瀏覽
|
分享到:
恒安化工重點(diǎn)排污單位信息公開(kāi)表,銷(xiāo)售化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品、一類(lèi)易制毒化學(xué)品),建筑材料、機(jī)電產(chǎn)品、汽車(chē)配件、五金交電、日用雜品、針紡織品銷(xiāo)售,技術(shù)服務(wù)、貨物進(jìn)出口。
重點(diǎn)排污單位信息公開(kāi)表 |
一、基礎(chǔ)信息 |
單位名稱(chēng) | 重慶市恒安化工有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91500225203847500J |
法定代表人 | 王定超 | 聯(lián)系方式 | 68602145 | 郵箱 | wdc2402@163.com |
生產(chǎn)地址(工商注冊(cè)地址) | 重慶市大足區(qū)寶興鎮(zhèn)金堰街51號(hào)附8號(hào) | 投產(chǎn)日期 | 1993.9.14 |
|
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)的主要內(nèi)容 | 制造、銷(xiāo)售化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品、一類(lèi)易制毒化學(xué)品),建筑材料、機(jī)電產(chǎn)品、汽車(chē)配件、五金交電、日用雜品、針紡織品銷(xiāo)售,技術(shù)服務(wù)、貨物進(jìn)出口。 |
主要產(chǎn)品及規(guī)模 | 2402樹(shù)脂1200噸/年,喹啉酸120噸/年. |
二、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況 |
(一)建設(shè)情況 | 環(huán)??偼顿Y | 廢水治理930萬(wàn)元,廢氣治理150萬(wàn)元 |
種類(lèi) | 污染防治設(shè)施清單 | 污染防治工藝流程 |
水污染物 | 廢水綜合處理站 | 廢水:生產(chǎn)廢水→預(yù)處理(岐化反應(yīng))→蒸餾除鹽及高分子有機(jī)物→物化處理(沉降)→生物厭氧處理→生物耗氧處理→活性炭吸附→濕地→排放 |
大氣污染物 | 鍋爐廢氣:低氮燃燒機(jī) | 廢氣:鍋爐廢氣→低氮燃燒→排放 |
生產(chǎn)廢氣收集污染物 | 生產(chǎn)廢氣集中處理站 | 廢氣:生產(chǎn)廢氣→集中收集→堿水吸收→光催化氧化→活性炭吸附→排放 |
其他污染物 |
|
|
(二)運(yùn)行情況 | 廢水處理系統(tǒng)連續(xù)運(yùn)行,間斷排放;設(shè)計(jì)處理能力100噸/日,運(yùn)行良好。廢氣(天燃?xì)忮仩t)低氮燃燒處理設(shè)施間斷運(yùn)行排放,運(yùn)行良好。廢氣(生產(chǎn))處理設(shè)施間斷運(yùn)行排放.設(shè)計(jì)處理能力10000m3/h,運(yùn)行良好。 |
|
|
三、排污信息 |
(一)主要污染物(廢水) | 名稱(chēng) | 排放方式 | 排放口數(shù)量和分布情況 | 排放濃度限值 | 超標(biāo)排放情況 | 執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | 核定的排放總量(噸/年) |
COD | 集中排放 | 1 | 60mg/L | 否 | 《合成樹(shù)脂工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB31572-2015) | 1.331 |
氨氮 | 集中排放 | 1 | 8mg/L | 否 | 0.178 |
懸浮物 | 集中排放 | 1 | 30mg/L | 否 | / |
甲醛 | 集中排放 | 1 | 1mg/L | 否 | / |
PH值 | 集中排放 | 1 | 6-9 | 否 | / |
總氮 | 集中排放 | 1 | 40mg/L | 否 | / |
總磷 | 集中排放 | 1 | 1mg/L | 否 | / |
苯酚 | 集中排放 | 1 | 0.5mg/L | 否 | / |
可吸附有機(jī)鹵化物 | 集中排放 | 1 | 1mg/L | 否 | / |
總有機(jī)炭 | 集中排放 | 1 | 20mg/L | 否 | / |
五日生化需氧量 | 集中排放 | 1 | 20mg/L | 否 | / |
石油類(lèi) | 集中排放 | 1 | 5mg/L | 否 | / |
(二)主要污染物(鍋爐廢氣) | 氮氧化物 | 集中排放 | 1 | 50mg/m3 | 否 | 《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB50/658-2016表1中燃?xì)忮仩t之其他區(qū)域排放限值 | / |
二氧化硫 | 集中排放 | 1 | 50mg/m3 | 否 | / |
煙氣黑度 | 集中排放 | 1 | 〈1級(jí) | 否 | / |
顆粒物 | 集中排放 | 1 | 20mg/m3 | 否 | / |
(三)主要污染物(生產(chǎn)廢氣) | 甲醛 | 集中排放 | 1 | 5mg/m3 | 否 | 《合成樹(shù)脂工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB31572-2015) | / |
氯化氫 | 集中排放 | 1 | 30mg/m3 | 否 | / |
非甲烷總烴 | 集中排放 | 1 | 100mg/m3 | 否 | 0.55 |
甲醇 | 集中排放 | 1 | 190mg/m3 | 否 | / |
顆粒物 | 集中排放 | 1 | 30mg/m3 | 否 | 0.96 |
酚類(lèi) | 集中排放 | 1 | 20mg/m3 | 否 | / |
(四)2023年固體廢物產(chǎn)生和處置情況 | 名稱(chēng) | 是否屬于危險(xiǎn)廢物 | 處理處置方式 | 處理處置數(shù)量 | 處置去向 |
蒸(精)餾殘?jiān)?/td> | 是 | 焚燒填埋和水泥窯協(xié)同處置 | 135.756噸/年 | 交由以下公司處置: 重慶利特聚欣資源循環(huán)科技有限責(zé)任公司 重慶創(chuàng)綠星原環(huán)??萍加邢薰?nbsp; 重慶中明港橋環(huán)保有限責(zé)任公司 重慶信維環(huán)保有限公司 重慶雙象超纖材料有限公司 |
廢水處理污泥 | 是 | 焚燒填埋和水泥窯協(xié)同處置 | 32.844噸/年 |
廢活性炭 | 是 | 焚燒填埋和水泥窯協(xié)同處置 | 12.43 噸/年 |
廢包裝物(沾染物) | 是 | 焚燒填埋和水泥窯協(xié)同處置 | 10.76 噸/年 |
四、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 |
|
|
|
|
|
|
|
環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 大足環(huán)保函[2018]285號(hào): 重慶市大足區(qū)環(huán)境保護(hù)局關(guān)于同意重慶市恒安化工有限公司環(huán)境影響現(xiàn)狀評(píng)估報(bào)告?zhèn)浒傅暮?/td> |
|
|
排污許可證 | 排污許可證書(shū)編號(hào):91500225203847500J001P |
|
其他 |
|
五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 |
編制時(shí)間 | 2024年10月 |
編制主體 | 重慶市恒安化工有限公司 |
備案時(shí)間 | 2024年10月 |
備案編號(hào) | 500111-2024-027-H |
六、其他應(yīng)該公開(kāi)的環(huán)境信息 |
環(huán)保認(rèn)證 |
| 認(rèn)證時(shí)間 |
| 認(rèn)證主體 |
|
其他 |
|
|
|
企業(yè)位置: 經(jīng)度 105度41分38秒 | 緯度 29度37分21秒 |
環(huán)境屬性:廢水√ 廢氣√ 固廢√ 重金屬 輻射 |
環(huán)保負(fù)責(zé)人: 鄧大華 手機(jī)號(hào)碼:13983130841 QQ:492235481 |